| DANDONNEAU | ||||
| PierreP | ||||
| Renées,c,P | ||||
| DE BAYONNE | ||||
| Catherine Madames,P | ||||
| DE SENS | ||||
| Isabelles,P | ||||
| DE ST PERE | ||||
| Jeannes,P | ||||
| DESROSIERS | ||||
| Angeliques,P | born 25 Sep 1695 | |||
| AntoineP | ||||
| Marie-Josephes,c,P | born 1700 | |||
| DESTROISMAISONS | ||||
| Adams,c,P | ||||
| Antoines,P | ||||
| Genevièves,c,P | born 8 Jun 1682 | |||
| Philippes,c,P | ||||
| DOMINGO | ||||
| Anne-Genevièves,c,P | ||||
| Étiennes,c,P | ||||
| Étiennes,P | ||||
| DUBORD | ||||
| MargueriteS | ||||
| MargueriteS | ||||
| DUPONT | ||||
| Xaintes,P | ||||
| DUTAUT | ||||
| Josephes,P |